Loại xe: Đầu Kéo
HSX: DONGFENG
Tải trọng:
Xuất xứ: Trung Quốc
Giá bán: Liên hệ: 0934.789.182-0903.952.459


| Thông Tin Chung | |||
| Loại phương tiện | Ô tô đầu kéo | ||
| Nhãn hiệu số loại phương tiện | Xe đầu kéo Hoàng Huy L375 – 30 | ||
| Công thức bánh xe | 6 x 2 | ||
| 2 | Thông Số Kích Thước | ||
| Kích thước bao (DxRxC) (mm) | 70600 x 2500 x 3700 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3400 + 1350 | ||
| Vết bánh xe trước/sau (mm) | 2027/ 1820 | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 300 | ||
| 3 | Thông Số Về Trọng Lượng | ||
| Trọng lượng bản thân (KG) | 9950 | ||
| Trọng tải (KG) | 14920 (Tác dụng lên cơ cấu xe) | ||
| Số người cho phép chở kể cả người lái (người) | 02 | ||
| Trọng lượng toàn bộ (KG) | 25000 | ||
| 4 | Thông Số Về Tính Năng Chuyển Động | ||
| Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 98 | ||
| 5 | Động Cơ | ||
| Loại nhiên liệu, số kỳ, số xilanh, cách bố trí xi lanh | Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, turbo tăng áp | ||
| Dung tích xi lanh (cm3) | 8900 | ||
| Tỷ số nén | -/- | ||
| Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | -/- | ||
| Công suất lớn nhất (KW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 375/2200 | ||
| Mô men xoắn lớn nhất(N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 1125/1200 ~ 1400 | ||
| 6 | Ly Hợp | 430 | |
| 7 | Hộp Số | ||
| Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | ||
| Dẫn động | -/- | ||
| Số tay số | 12 số tiến + 01 số lùi | ||
| Tỷ số truyền | -/- | ||
| 8 | Bánh Xe Và Lốp Xe | ||
| Trục 1 (02 bánh) | 11.00R20 | ||
| Trục 2 (04 bánh) | 12.00R20 | ||
| 9 | Hệ Thống Phanh | ||
| Phanh đỗ xe |
Phanh chính: Dẫn động khi nén hai dòng, kiểu má phanh tang trống. Phanh tay: Lọc kê |
||
| 10 | Hệ Thống Treo | -/- | |
| 11 | Hệ Thống Lái | ||
| Kiểu loại | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | ||
Vui lòng liên hệ Hotline để biết thêm chi tiết
Hotline: PHONE_NUM : PHONE_NUM1